Jonas Påfvelsson 1737–1806
Kön: Man Levnadsålder: ≈69
Levnadsbana
| Född | 1737 |
| Sonen Nils Jonsson föds (≈39) | 1776-03-21 Bredsäter |
| Makan Kerstin Andersdotter dör (≈63) | 1800-04-04 |
| Död (≈69) | 1806-08-05 |
Kön: Man Levnadsålder: ≈69
| Född | 1737 |
| Sonen Nils Jonsson föds (≈39) | 1776-03-21 Bredsäter |
| Makan Kerstin Andersdotter dör (≈63) | 1800-04-04 |
| Död (≈69) | 1806-08-05 |
Skapad av Genney 4.0 för Mikael Andersson e-post:kullen301@telia.com