Eric Andersson 1732–1814
Kön: Man Levnadsålder: ≈82
Levnadsbana
| Född | 1732 |
| Sonen Anders Ericsson föds (≈43) | 1775-07-01 Holmestad |
| Makan Karin Andersdotter dör (≈54) | 1786-07-24 |
| Död (≈82) | 1814-03-17 |
Kön: Man Levnadsålder: ≈82
| Född | 1732 |
| Sonen Anders Ericsson föds (≈43) | 1775-07-01 Holmestad |
| Makan Karin Andersdotter dör (≈54) | 1786-07-24 |
| Död (≈82) | 1814-03-17 |
Skapad av Genney 4.0 för Mikael Andersson e-post:kullen301@telia.com