Astrid Sonja Elisabet Larsson 1911–1964
Kön: Kvinna Levnadsålder: 53
Levnadsbana
| Född | 1911-11-26 |
| Dottern Barbro Andersson föds (37) | 1948-12-20 |
| Sonen Gösta Karl Herman Linnarsson föds (38) | 1950-07-29 |
| Död (53) | 1964-12-20 |
Kön: Kvinna Levnadsålder: 53
| Född | 1911-11-26 |
| Dottern Barbro Andersson föds (37) | 1948-12-20 |
| Sonen Gösta Karl Herman Linnarsson föds (38) | 1950-07-29 |
| Död (53) | 1964-12-20 |
Skapad av Genney 4.0 för Mikael Andersson e-post:kullen301@telia.com