Fredrik Vilhelm Svensson 1855–1922
Kön: Man Levnadsålder: ≈67
Levnadsbana
| Född | 1855 |
| Dottern Ottilia Margareta föds (≈34) | 1889-04-18 |
| Partnern Kristina Andersdotter dör (≈54) | 1909-08-22 |
| Död (≈67) | 1922 |
Kön: Man Levnadsålder: ≈67
| Född | 1855 |
| Dottern Ottilia Margareta föds (≈34) | 1889-04-18 |
| Partnern Kristina Andersdotter dör (≈54) | 1909-08-22 |
| Död (≈67) | 1922 |
Skapad av Genney 4.0 för Mikael Andersson e-post:kullen301@telia.com