Arne Oliver Andersson 1925–2010
Kön: Man Levnadsålder: 84
Levnadsbana
| Född | 1925-12-05 Mattmar, Jämtlands län |
| Fadern Erik Eugén Andersson dör (37) | 1963-08-14 |
| Modern Margareta Andersson dör (55) | 1981-06-01 Krokom, Jämtlands län |
| Död (84) | 2010-03-02 |
Kön: Man Levnadsålder: 84
| Född | 1925-12-05 Mattmar, Jämtlands län |
| Fadern Erik Eugén Andersson dör (37) | 1963-08-14 |
| Modern Margareta Andersson dör (55) | 1981-06-01 Krokom, Jämtlands län |
| Död (84) | 2010-03-02 |
Skapad av Genney 4.0 för Mikael Andersson e-post:kullen301@telia.com