Per Gustaf Torgén 1875–1942
Kön: Man Levnadsålder: 67
Levnadsbana
| Född | 1875-05-18 |
| Modern Anna Kristina Persdotter dör (36) | 1911-09-30 |
| Fadern Olof Thor dör (53) | 1928-07-12 Brastad, |
| Död (67) | 1942-09-01 Ope |
Kön: Man Levnadsålder: 67
| Född | 1875-05-18 |
| Modern Anna Kristina Persdotter dör (36) | 1911-09-30 |
| Fadern Olof Thor dör (53) | 1928-07-12 Brastad, |
| Död (67) | 1942-09-01 Ope |
Skapad av Genney 4.0 för Mikael Andersson e-post:kullen301@telia.com