Julia Viktoria Blomgren 1882–1956
Kön: Kvinna Levnadsålder: 74
Levnadsbana
| Född | 1882-02-20 Hallen, Jämtlands län |
| Modern Anna Kristina Persdotter dör (29) | 1911-09-30 |
| Fadern Olof Thor dör (46) | 1928-07-12 Brastad, |
| Död (74) | 1956-05-29 Brastad, |
Kön: Kvinna Levnadsålder: 74
| Född | 1882-02-20 Hallen, Jämtlands län |
| Modern Anna Kristina Persdotter dör (29) | 1911-09-30 |
| Fadern Olof Thor dör (46) | 1928-07-12 Brastad, |
| Död (74) | 1956-05-29 Brastad, |
Skapad av Genney 4.0 för Mikael Andersson e-post:kullen301@telia.com