Carl Erik Thor 1886–1958
Kön: Man Levnadsålder: 71
Levnadsbana
| Född | 1886-09-04 Hallen, Jämtlands län |
| Modern Anna Kristina Persdotter dör (25) | 1911-09-30 |
| Fadern Olof Thor dör (41) | 1928-07-12 Brastad, |
| Död (71) | 1958-07-09 Östersund, Jämtlands län |
Kön: Man Levnadsålder: 71
| Född | 1886-09-04 Hallen, Jämtlands län |
| Modern Anna Kristina Persdotter dör (25) | 1911-09-30 |
| Fadern Olof Thor dör (41) | 1928-07-12 Brastad, |
| Död (71) | 1958-07-09 Östersund, Jämtlands län |
Skapad av Genney 4.0 för Mikael Andersson e-post:kullen301@telia.com