Eric Olofsson1 1748–
Kön: Man
Far:
Mor:
Levnadsbana
| Född | 1748-08-29 |
| Dottern Gertru Ersdotter föds (≈29) | 1778 |
| Dottern Malin Ersdotter föds (31) | 1780-02-08 Mattmar, Jämtlands län |
| Sonen Olof Ersson föds (≈32) | 1781 |
Kön: Man
| Född | 1748-08-29 |
| Dottern Gertru Ersdotter föds (≈29) | 1778 |
| Dottern Malin Ersdotter föds (31) | 1780-02-08 Mattmar, Jämtlands län |
| Sonen Olof Ersson föds (≈32) | 1781 |
Skapad av Genney 4.0 för Mikael Andersson e-post:kullen301@telia.com