Ada Henrietta Andersson 1925–2006
Kön: Kvinna Levnadsålder: 81
Levnadsbana
| Född | 1925-08-22 Kvittsle, Mattmar (Z) |
| Fadern Edvin Sigvard Andersson dör (2) | 1927-10-28 Östersund, Jämtlands län1 |
Östersunds Lasarett | |
| Sonen Gunnar Karl Andersson föds (23) | 1948-09-06 |
| Sonen Sven Edvin Andersson föds (24) | 1950-07-12 |
| Dottern Ann-Christin Jämtlid föds (30) | 1956-06-10 |
| Partnern Carl Erik Vilhelm Andersson dör (46) | 1972-07-19 |
| Modern Ida Kristina Frank dör (67) | 1993-06-13 |
| Dottern Ann-Christin Jämtlid dör (79) | 2004-12-26 Khao Lak, Thailand |
| Begravd (≈80) | 2006 Mörsil, Jämtlands län |
| Död (81) | 2006-10-26 Krokom, Jämtlands län |
Familj
Källor
- Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2596 (1927), bildid: A0032435_00612