Erik Gustafsson 1797–
Bonde
Kön: Man
Levnadsbana
| Född | 1797-11-24 |
| Bonde | |
| Fadern Gustaf Ersson dör (≈16) | 1814-11 |
| Dottern Märeta Ersdotter föds (24) | 1822-08-22 |
| Sonen Anders Ersson föds (28) | 1826-05-31 Tossberg |
| Sonen Anders Ersson dör (≈65) | 1863 Tossberg |
Bonde
Kön: Man
| Född | 1797-11-24 |
| Bonde | |
| Fadern Gustaf Ersson dör (≈16) | 1814-11 |
| Dottern Märeta Ersdotter föds (24) | 1822-08-22 |
| Sonen Anders Ersson föds (28) | 1826-05-31 Tossberg |
| Sonen Anders Ersson dör (≈65) | 1863 Tossberg |
Skapad av Genney 4.0 för Mikael Andersson e-post:kullen301@telia.com