Erik Andersson 1862–1929
Hemmansegare
Kön: Man Levnadsålder: 67
Levnadsbana
| Född | 1862-03-19 Mattmar, Jämtlands län |
| Hemmansegare | |
| Sonen Gustav föds (35) | ... 1897 |
| Fadern Anders Ersson dör (≈0) | 1863 Tossberg |
| Dottern Emma föds (22) | 1884-10-05 |
| Dottern Magdalena föds (24) | 1886-10-14 |
| Sonen Anders Eriksson föds (26) | 1888-07-03 Tossberg |
| Sonen Erik Harald Eriksson föds (≈27) | 1890 |
| Dottern Märta föds (≈29) | 1892 |
| Dottern Beda föds (≈30) | 1893 |
| Dottern Ottilia Eriksson föds (38) | 1900-08-12 Mattmar, Jämtlands län |
| Partnern Märet Håkansdotter dör (45) | 1908-01-27 Hållbacken |
| Dottern Magdalena dör (46) | 1908-05-02 |
| Död (67) | 1929-08-22 |
