Karl Helmer Frank 1890–1963
Kön: Man Levnadsålder: 72
Mor:
Levnadsbana
| Född | 1890-09-26 Mattmar, Jämtlands län |
| Dottern Elin Karolina föds (23) | 1913-12-26 Mattmar, Jämtlands län |
| Sonen Karl Gunnar föds (24) | 1914-12-30 Mattmar, Jämtlands län |
| Dottern Astrid Erika föds (25) | 1916-06-26 Mattmar, Jämtlands län |
| Dottern Karin Kristina föds (26) | 1917-08-07 Mörsil, Jämtlands län |
| Dottern Elin Karolina dör (27) | 1918-04-06 Överocke |
| Dottern Ellen Linnéa Frank föds (28) | 1919-01-08 Mörsil, Jämtlands län |
| Dottern Brita Adelia föds (29) | 1920-02-12 Mörsil, Jämtlands län |
| Gift (29) med Gunda Gärtina Knutsson (1891–1971) | 1920-08-14 |
| Dottern Maj Gunborg föds (30) | 1921-04-16 Mörsil, Jämtlands län |
| Sonen Kurt Mauritz föds (31) | 1922-08-13 Mörsil, Jämtlands län |
| Dottern Emma Sofia föds (33) | 1923-10-26 Mörsil, Jämtlands län |
| Dottern Rut Ingeborg föds (36) | 1926-09-29 Mörsil, Jämtlands län |
| Sonen John Rudolf föds (37) | 1927-09-27 Mörsil, Jämtlands län |
| Sonen John Rudolf dör (37) | 1928-03-23 Mörsil, Jämtlands län1 |
| Dottern Rut Ingeborg dör (37) | 1928-04-01 Mörsil, Jämtlands län2 |
| Fadern Lauritz Theodor Frank dör (48) | 1938-10-19 Kvittsle, Mattmar (Z) |
| Styvmodern Agnes Jonsdotter dör (65) | 1956-01-24 Kvitsle, Mattmar |
| Död (72) | 1963-04-08 Överocke |
Källor
- Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2629 (1928), bildid: A0032468_00589
- Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2629 (1928), bildid: A0032468_00589