Gunda Gärtina Knutsson 1891–1971
Kön: Kvinna Levnadsålder: 79
Levnadsbana
| Född | 1891-03-01 Hallen, Jämtlands län |
| Dottern Elin Karolina föds (22) | 1913-12-26 Mattmar, Jämtlands län |
| Sonen Karl Gunnar föds (23) | 1914-12-30 Mattmar, Jämtlands län |
| Dottern Astrid Erika föds (25) | 1916-06-26 Mattmar, Jämtlands län |
| Dottern Karin Kristina föds (26) | 1917-08-07 Mörsil, Jämtlands län |
| Dottern Elin Karolina dör (27) | 1918-04-06 Överocke |
| Dottern Ellen Linnéa Frank föds (27) | 1919-01-08 Mörsil, Jämtlands län |
| Dottern Brita Adelia föds (28) | 1920-02-12 Mörsil, Jämtlands län |
| Gift (29) med Karl Helmer (1890–1963) | 1920-08-14 |
| Dottern Maj Gunborg föds (30) | 1921-04-16 Mörsil, Jämtlands län |
| Sonen Kurt Mauritz föds (31) | 1922-08-13 Mörsil, Jämtlands län |
| Dottern Emma Sofia föds (32) | 1923-10-26 Mörsil, Jämtlands län |
| Dottern Rut Ingeborg föds (35) | 1926-09-29 Mörsil, Jämtlands län |
| Sonen John Rudolf föds (36) | 1927-09-27 Mörsil, Jämtlands län |
| Sonen John Rudolf dör (37) | 1928-03-23 Mörsil, Jämtlands län1 |
| Dottern Rut Ingeborg dör (37) | 1928-04-01 Mörsil, Jämtlands län2 |
| Maken Karl Helmer Frank dör (72) | 1963-04-08 Överocke |
| Död (79) | 1971-02-27 Mörsil, Jämtlands län |
Källor
- Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2629 (1928), bildid: A0032468_00589
- Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2629 (1928), bildid: A0032468_00589